返回產品櫥窗

油封與O環

O環 AS系列

各種特殊規格尺寸皆可訂做,歡迎來電洽詢。

詢問此產品

(03)4952840(代表號)

產品介紹與完整規格

PRODUCT DETAILS
O環 AS系列
               
材質 NBR70 NBR90 SI 70 EPDM 70 VT 75    
               
規格 O型環尺寸 規格 O型環尺寸
內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w) 內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w)
AS 002 1.07 3.61 1.27 AS 038 66.4 69.96 1.78
AS 003 1.42 4.48 1.53 AS 039 69.57 73.13 1.78
AS 004 1.78 5.34 1.78 AS 040 72.75 76.31 1.78
AS 005 2.57 6.13 1.78 AS 041 75.92 79.48 1.78
AS 006 2.9 6.46 1.78 AS 042 82.27 85.83 1.78
AS 007 3.69 7.25 1.78 AS 043 88.62 92.18 1.78
AS 008 4.47 8.03 1.78 AS 044 94.97 98.53 1.78
AS 009 5.29 8.85 1.78 AS 045 101.32 104.88 1.78
AS 010 6.07 9.63 1.78 AS 046 107.62 111.18 1.78
AS 011 7.65 11.21 1.78 AS 047 114.02 117.58 1.78
AS 012 9.25 12.81 1.78 AS 048 120.37 123.93 1.78
AS 013 10.82 14.38 1.78 AS 049 126.72 130.28 1.78
AS 014 12.42 15.98 1.78 AS 050 133.07 136.63 1.78
AS 015 14 17.56 1.78 AS 102 1.24 6.48 2.62
AS 016 15.6 19.16 1.78 AS 103 2.05 7.29 2.62
AS 017 17.17 20.73 1.78 AS 104 2.84 8.08 2.62
AS 018 18.77 22.33 1.78 AS 105 3.63 8.87 2.62
AS 019 20.35 23.91 1.78 AS 106 4.42 9.66 2.62
AS 020 21.95 25.51 1.78 AS 107 5.23 10.47 2.62
AS 021 23.52 27.08 1.78 AS 108 6.02 11.26 2.62
AS 022 25.12 28.68 1.78 AS 109 7.6 12.84 2.62
AS 023 26.7 30.26 1.78 AS 110 9.19 14.43 2.62
AS 024 28.3 31.86 1.78 AS 111 10.77 16.01 2.62
AS 025 29.87 33.43 1.78 AS 112 12.37 17.61 2.62
AS 026 31.47 35.03 1.78 AS 113 13.95 19.19 2.62
AS 027 33.05 36.61 1.78 AS 114 15.54 20.78 2.62
AS 028 34.65 38.21 1.78 AS 115 17.12 22.36 2.62
AS 029 37.82 41.38 1.78 AS 116 18.72 23.96 2.62
AS 030 41 44.56 1.78 AS 117 20.29 25.53 2.62
AS 031 44.17 47.73 1.78 AS 118 21.9 27.14 2.62
AS 032 47.35 50.91 1.78 AS 119 23.47 28.71 2.62
AS 033 50.52 54.08 1.78 AS 120 25.07 30.31 2.62
AS 034 53.7 57.26 1.78 AS 121 26.65 31.89 2.62
AS 035 56.87 60.43 1.78 AS 122 28.25 33.49 2.62
AS 036 60.04 63.6 1.78 AS 123 29.82 35.06 2.62
AS 037 63.22 66.78 1.78 AS 124 31.42 36.66 2.62
               
規格 O型環尺寸 規格 O型環尺寸
內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w) 內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w)
AS 125 32.99 38.23 2.62 AS 167 177.47 182.71 2.62
AS 126 34.6 39.84 2.62 AS 168 183.82 189.06 2.62
AS 127 36.17 41.41 2.62 AS 169 190.17 195.41 2.62
AS 128 37.77 43.01 2.62 AS 170 196.52 201.76 2.62
AS 129 39.35 44.59 2.62 AS 171 202.87 208.11 2.62
AS 130 40.95 46.19 2.62 AS 172 209.22 214.46 2.62
AS 131 42.52 47.76 2.62 AS 173 215.57 220.81 2.62
AS 132 44.12 49.36 2.62 AS 174 221.92 227.16 2.62
AS 133 45.7 50.94 2.62 AS 175 228.27 233.51 2.62
AS 134 47.3 52.54 2.62 AS 176 234.62 239.86 2.62
AS 135 48.9 54.14 2.62 AS 177 240.97 246.21 2.62
AS 136 50.47 55.71 2.62 AS 178 247.32 252.56 2.62
AS 137 52.07 57.31 2.62 AS 201 4.34 11.4 3.53
AS 138 53.65 58.89 2.62 AS 202 5.94 13 3.53
AS 139 55.25 60.49 2.62 AS 203 7.52 14.58 3.53
AS 140 56.82 62.06 2.62 AS 204 9.12 16.18 3.53
AS 141 58.42 63.66 2.62 AS 205 10.69 17.75 3.53
AS 142 60 65.24 2.62 AS 206 12.29 19.35 3.53
AS 143 61.6 66.84 2.62 AS 207 13.87 20.93 3.53
AS 144 63.17 68.41 2.62 AS 208 15.47 22.53 3.53
AS 145 64.77 70.01 2.62 AS 209 17.04 24.1 3.53
AS 146 66.35 71.59 2.62 AS 210 18.64 25.7 3.53
AS 147 67.95 73.19 2.62 AS 211 20.22 27.28 3.53
AS 148 69.52 74.76 2.62 AS 212 21.82 28.88 3.53
AS 149 71.12 76.36 2.62 AS 213 23.4 30.46 3.53
AS 150 72.7 77.94 2.62 AS 214 25 32.06 3.53
AS 151 75.87 81.11 2.62 AS 215 26.57 33.63 3.53
AS 152 82.22 87.46 2.62 AS 216 28.17 35.23 3.53
AS 153 88.57 93.81 2.62 AS 217 29.75 36.81 3.53
AS 154 94.92 100.16 2.62 AS 218 31.34 38.4 3.53
AS 155 101.27 106.51 2.62 AS 219 32.92 39.98 3.53
AS 156 107.62 112.86 2.62 AS 220 34.52 41.58 3.53
AS 157 113.97 119.21 2.62 AS 221 36.1 43.16 3.53
AS 158 120.32 125.56 2.62 AS 222 37.7 44.76 3.53
AS 159 126.67 131.91 2.62 AS 223 40.87 47.93 3.53
AS 160 133.02 138.26 2.62 AS 224 44.05 51.11 3.53
AS 161 139.37 144.61 2.62 AS 225 47.22 54.28 3.53
AS 162 145.72 150.96 2.62 AS 226 50.4 57.46 3.53
AS 163 152.07 157.31 2.62 AS 227 53.57 60.63 3.53
AS 164 158.42 163.66 2.62 AS 228 56.75 63.81 3.53
AS 165 164.77 170.01 2.62 AS 229 59.92 66.98 3.53
AS 166 171.12 176.36 2.62 AS 230 63.1 70.16 3.53
               
規格 O型環尺寸 規格 O型環尺寸
內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w) 內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w)
AS 231 66.27 73.33 3.53 AS 273 247.25 254.31 3.53
AS 232 69.44 76.5 3.53 AS 274 253.6 260.66 3.53
AS 233 72.62 79.68 3.53 AS 275 266.3 273.36 3.53
AS 234 75.79 82.85 3.53 AS 276 279 286.06 3.53
AS 235 78.97 86.03 3.53 AS 277 291.7 298.76 3.53
AS 236 82.14 89.2 3.53 AS 278 304.4 311.46 3.53
AS 237 85.32 92.38 3.53 AS 279 329.8 336.86 3.53
AS 238 88.49 95.55 3.53 AS 280 355.2 362.26 3.53
AS 239 91.67 98.73 3.53 AS 281 380.6 387.66 3.53
AS 240 94.84 101.9 3.53 AS 282 405.26 412.32 3.53
AS 241 98.02 105.08 3.53 AS 283 430.66 437.72 3.53
AS 242 101.19 108.25 3.53 AS 284 456.06 463.12 3.53
AS 243 104.37 111.43 3.53 AS 309 10.46 21.12 5.33
AS 244 107.54 114.6 3.53 AS 310 12.07 22.73 5.33
AS 245 110.72 117.78 3.53 AS 311 13.64 24.3 5.33
AS 246 113.89 120.95 3.53 AS 312 15.24 25.9 5.33
AS 247 117.07 124.13 3.53 AS 313 16.81 27.47 5.33
AS 248 120.24 127.3 3.53 AS 314 18.42 29.08 5.33
AS 249 123.42 130.48 3.53 AS 315 19.99 30.65 5.33
AS 250 126.59 133.65 3.53 AS 316 21.59 32.25 5.33
AS 251 129.77 136.83 3.53 AS 317 23.16 33.82 5.33
AS 252 132.94 140 3.53 AS 318 24.77 35.43 5.33
AS 253 136.12 143.18 3.53 AS 319 26.34 37 5.33
AS 254 139.3 146.36 3.53 AS 320 27.94 38.6 5.33
AS 255 142.47 149.53 3.53 AS 321 29.51 40.17 5.33
AS 256 145.65 152.71 3.53 AS 322 31.12 41.78 5.33
AS 257 148.82 155.88 3.53 AS 323 32.69 43.35 5.33
AS 258 152 159.06 3.53 AS 324 34.29 44.95 5.33
AS 259 158.35 165.41 3.53 AS 325 37.47 48.13 5.33
AS 260 164.7 171.76 3.53 AS 326 40.65 51.31 5.33
AS 261 171.05 178.11 3.53 AS 327 43.82 54.48 5.33
AS 262 177.4 184.46 3.53 AS 328 46.99 57.65 5.33
AS 263 183.75 190.81 3.53 AS 329 50.16 60.82 5.33
AS 264 190.1 197.16 3.53 AS 330 53.34 64 5.33
AS 265 196.45 203.51 3.53 AS 331 56.52 67.18 5.33
AS 266 202.8 209.86 3.53 AS 332 59.69 70.35 5.33
AS 267 209.15 216.21 3.53 AS 333 62.87 73.53 5.33
AS 268 215.5 222.56 3.53 AS 334 66.04 76.7 5.33
AS 269 221.85 228.91 3.53 AS 335 69.22 79.88 5.33
AS 270 228.2 235.26 3.53 AS 336 72.39 83.05 5.33
AS 271 234.55 241.61 3.53 AS 337 75.57 86.23 5.33
AS 272 240.9 247.96 3.53 AS 338 78.74 89.4 5.33
               
規格 O型環尺寸 規格 O型環尺寸
內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w) 內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w)
AS 339 81.92 92.58 5.33 AS 381 304.17 314.83 5.33
AS 340 85.09 95.75 5.33 AS 382 329.55 340.21 5.33
AS 341 88.27 98.93 5.33 AS 383 354.97 365.63 5.33
AS 342 91.44 102.1 5.33 AS 384 380.37 391.03 5.33
AS 343 94.62 105.28 5.33 AS 385 405.26 415.92 5.33
AS 344 97.79 108.45 5.33 AS 386 430.65 441.31 5.33
AS 345 100.96 111.62 5.33 AS 387 456.06 466.72 5.33
AS 346 104.14 114.8 5.33 AS 388 481.46 492.12 5.33
AS 347 107.32 117.98 5.33 AS 389 506.86 517.52 5.33
AS 348 110.49 121.15 5.33 AS 390 532.26 542.92 5.33
AS 349 113.67 124.33 5.33 AS 391 557.66 568.32 5.33
AS 350 116.84 127.5 5.33 AS 392 582.65 593.31 5.33
AS 351 120.02 130.68 5.33 AS 393 608.1 618.76 5.33
AS 352 123.19 133.85 5.33 AS 394 633.5 644.16 5.33
AS 353 126.37 137.03 5.33 AS 395 658.85 669.51 5.33
AS 354 129.54 140.2 5.33 AS 425 113.67 127.65 6.99
AS 355 132.72 143.38 5.33 AS 426 116.84 130.82 6.99
AS 356 135.89 146.55 5.33 AS 427 120.02 134 6.99
AS 357 139.07 149.73 5.33 AS 428 123.19 137.17 6.99
AS 358 142.24 152.9 5.33 AS 429 126.37 140.35 6.99
AS 359 145.42 156.08 5.33 AS 430 129.54 143.52 6.99
AS 360 148.59 159.25 5.33 AS 431 132.72 146.7 6.99
AS 361 151.77 162.43 5.33 AS 432 135.89 149.87 6.99
AS 362 158.12 168.78 5.33 AS 433 139.07 153.05 6.99
AS 363 164.47 175.13 5.33 AS 434 142.24 156.22 6.99
AS 364 170.82 181.48 5.33 AS 435 145.42 159.4 6.99
AS 365 177.17 187.83 5.33 AS 436 148.59 162.57 6.99
AS 366 183.52 194.18 5.33 AS 437 151.77 165.75 6.99
AS 367 189.87 200.53 5.33 AS 438 158.12 172.1 6.99
AS 368 196.22 206.88 5.33 AS 439 164.47 178.45 6.99
AS 369 202.57 213.23 5.33 AS 440 170.82 184.8 6.99
AS 370 208.92 219.58 5.33 AS 441 177.17 191.15 6.99
AS 371 215.27 225.93 5.33 AS 442 183.52 197.5 6.99
AS 372 221.62 232.28 5.33 AS 443 189.87 203.85 6.99
AS 373 227.97 238.63 5.33 AS 444 196.22 210.2 6.99
AS 374 234.32 244.98 5.33 AS 445 202.57 216.55 6.99
AS 375 240.67 251.33 5.33 AS 446 215.27 229.25 6.99
AS 376 247.02 257.68 5.33 AS 447 227.97 241.95 6.99
AS 377 253.37 264.03 5.33 AS 448 240.67 254.65 6.99
AS 378 266.07 276.73 5.33 AS 449 253.37 267.35 6.99
AS 379 278.77 289.43 5.33 AS 450 266.07 280.05 6.99
AS 380 291.47 302.13 5.33 AS 451 278.77 292.75 6.99
               
規格 O型環尺寸 規格 O型環尺寸
內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w) 內徑(I.D) 外徑(O.D) 線徑(w)
AS 452 291.47 305.45 6.99 AS 928 53.09 59.09 3
AS 453 304.17 318.15 6.99 AS 932 59.36 65.36 3
AS 454 316.87 330.85 6.99        
AS 455 329.57 343.55 6.99        
AS 456 342.27 356.25 6.99        
AS 457 354.97 368.95 6.99        
AS 458 367.67 381.65 6.99        
AS 459 380.37 394.35 6.99        
AS 460 393.07 407.05 6.99        
AS 461 405.26 419.24 6.99        
AS 462 417.96 431.94 6.99        
AS 463 430.66 444.64 6.99        
AS 464 443.36 457.34 6.99        
AS 465 456.06 470.04 6.99        
AS 466 468.76 482.74 6.99        
AS 467 481.46 495.44 6.99        
AS 468 494.16 508.14 6.99        
AS 469 506.86 520.84 6.99        
AS 470 532.26 546.24 6.99        
AS 471 557.66 571.64 6.99        
AS 472 582.65 596.63 6.99        
AS 473 608.1 622.08 6.99        
AS 474 633.5 647.48 6.99        
AS 475 658.85 672.83 6.99        
AS 901 4.7 7.54 1.42        
AS 902 6.07 9.33 1.63        
AS 903 7.65 10.91 1.63        
AS 904 8.92 12.58 1.83        
AS 905 10.52 14.18 1.83        
AS 906 11.89 15.85 1.98        
AS 907 13.46 17.62 2.08        
AS 908 16.36 20.78 2.21        
AS 909 17.94 22.86 2.46        
AS 910 19.18 24.1 2.46        
AS 911 21.92 27.82 2.95        
AS 912 23.47 29.37 2.95        
AS 913 25.04 30.94 2.95        
AS 914 26.6 32.5 2.95        
AS 916 29.75 35.65 2.95        
AS 918 34.42 40.32 2.95        
AS 920 37.46 43.46 3        
AS 924 43.68 49.68 3        

需要其他材質、尺寸或數量?

聯絡我們